Clicca su un segnale per aprire la scheda dettagliata e le note dell'algoritmo.
| ASSET | DIREZIONE | ENTRY PRICE | TARGET (TP) |
| BTC | BUY BLOCK | $74669.09 | +6.4% |
| ETH | SHORT SELL | $2328.96 | +5.6% |
| SOL | SHORT SELL | $95.0 | +6.0% |
| XRP | BUY BLOCK | $1.54 | +6.0% |
| BNB | SHORT SELL | $672.88 | +5.7% |
| ADA | BUY BLOCK | $0.2897 | +6.1% |
| AVAX | SHORT SELL | $10.29 | +5.9% |
| LINK | SHORT SELL | $9.84 | +6.3% |
| DOT | SHORT SELL | $1.6 | +6.7% |
| MATIC | SHORT SELL | $0.3794 | +5.8% |
| DOGE | SHORT SELL | $0.1006 | +6.5% |
| LTC | SHORT SELL | $58.35 | +5.6% |
| SHIB | SHORT SELL | $0.0 | +6.8% |
| UNI | SHORT SELL | $3.99 | +9.3% |
| NEAR | BUY BLOCK | $1.46 | +5.8% |
| APT | SHORT SELL | $0.999 | +6.6% |
| INJ | SHORT SELL | $3.23 | +6.9% |
| OP | BUY BLOCK | $0.1359 | +6.1% |
| ARB | SHORT SELL | $0.1084 | +6.3% |
| RNDR | BUY BLOCK | $7.03 | +8.1% |
Esegui le operazioni sui broker istituzionali suggeriti.