| ENTITY | ASSET | ACTION | SIZE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Binance Whale | BTC | SELL | $10.0M | 21:27:05 |
| BlackRock ETF | INJ | BUY | $4.9M | 21:27:05 |
| OTC Desk | BTC | SELL | $1.8M | 21:27:05 |
| BlackRock ETF | SOL | SELL | $11.3M | 21:27:05 |
| Unknown Wallet | LINK | SELL | $4.6M | 21:27:05 |
| OTC Desk | INJ | SELL | $16.7M | 21:27:05 |
SBLOCCA I DATI ON-CHAIN RISERVATIHai pagato in Crypto? Clicca qui per attivare | ||||
| OTC Desk | SOL | SELL | $3.6M | 21:27:05 |
| Fidelity | BTC | BUY | $5.6M | 21:27:05 |
| Kraken Inst. | RNDR | BUY | $16.5M | 21:27:05 |
| Binance Whale | BTC | BUY | $21.5M | 21:27:05 |
| BlackRock ETF | ETH | SELL | $17.6M | 21:27:05 |
| Kraken Inst. | APT | BUY | $24.1M | 21:27:05 |
| BlackRock ETF | RNDR | SELL | $13.5M | 21:27:05 |
| Unknown Wallet | LINK | BUY | $8.7M | 21:27:05 |
| Kraken Inst. | APT | BUY | $18.0M | 21:27:05 |
| Coinbase Inst. | RNDR | SELL | $18.8M | 21:27:05 |
| BlackRock ETF | AVAX | SELL | $23.9M | 21:27:05 |
| Unknown Wallet | APT | BUY | $17.9M | 21:27:05 |
Proteggi i tuoi profitti istituzionali con l'hardware wallet più sicuro al mondo. Non lasciare le tue crypto sugli exchange.
ACQUISTA ORAAiutaci a migliorare l'esperienza utente. Segnalaci un'idea o supporta il progetto con una donazione libera.
Analisi dei flussi e volumi sui bookmakers elaborati dalla nostra IA. Scopri dove stanno puntando i sindacati asiatici.
ACCEDI ALLA SEZIONE SPORTIVAPassa la challenge e ottieni $100,000 in gestione. Non rischiare i tuoi soldi sui mercati ad alta leva.
SCOPRI FTMO| RANK | TRADER ID | ASSET | ROI (30d) | BROKER |
|---|---|---|---|---|
| #1 | London_Inst_42 | RNDR | +485.9% | Copy on BYBIT |
| #2 | SniperBot_X_33 | INJ | +132.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #3 | London_Inst_30 | ETH | +548.8% | Copy on BINANCE |
| #4 | ETH_Maximalist_74 | ETH | +523.0% | Copy on MEXC |
| #5 | TokyoDrift_BTC_67 | RNDR | +251.2% | Copy on BINANCE |
| #6 | AlphaQuant_21 | RNDR | +849.9% | Copy on FTMO (Prop) |
| #7 | SniperBot_X_83 | INJ | +686.6% | Copy on BYBIT |
| #8 | WhaleRider_99_16 | RNDR | +234.7% | Copy on BINANCE |
| #9 | Dubai_Whale_51 | SOL | +525.3% | Copy on MEXC |
| #10 | TokyoDrift_BTC_12 | BTC | +439.5% | Copy on MEXC |
| #11 | London_Inst_24 | ETH | +383.5% | Copy on MEXC |
| #12 | NY_Desk_1_73 | INJ | +109.4% | Copy on FTMO (Prop) |
| #13 | Dubai_Whale_28 | ETH | +643.4% | Copy on MEXC |
| #14 | NY_Desk_1_28 | INJ | +705.1% | Copy on BYBIT |
| #15 | Dubai_Whale_55 | SOL | +675.6% | Copy on BYBIT |
| #16 | WhaleRider_99_83 | SOL | +533.1% | Copy on BINANCE |
| #17 | SniperBot_X_53 | ETH | +203.1% | Copy on FTMO (Prop) |
| #18 | SniperBot_X_61 | BTC | +554.7% | Copy on FTMO (Prop) |
| #19 | Satoshi_N_74 | SOL | +148.6% | Copy on MEXC |
| #20 | ETH_Maximalist_50 | ETH | +276.6% | Copy on MEXC |
| #21 | CryptoKing_21 | ETH | +331.4% | Copy on MEXC |
| #22 | CryptoKing_83 | BTC | +137.0% | Copy on BINANCE |
| #23 | TokyoDrift_BTC_19 | ETH | +560.9% | Copy on BINANCE |
| #24 | Dubai_Whale_46 | SOL | +800.2% | Copy on MEXC |
| #25 | Dubai_Whale_79 | SOL | +408.9% | Copy on MEXC |
| #26 | NY_Desk_1_43 | INJ | +749.3% | Copy on FTMO (Prop) |
| #27 | CryptoKing_64 | INJ | +778.6% | Copy on BINANCE |
| #28 | AlphaQuant_51 | INJ | +403.9% | Copy on FTMO (Prop) |
| #29 | Satoshi_N_84 | SOL | +653.7% | Copy on BINANCE |
| #30 | TokyoDrift_BTC_44 | INJ | +477.3% | Copy on BYBIT |
| EVENT | IMPACT | FCAST | PREV | DATE |
|---|---|---|---|---|
| US CPI Data | HIGH | 3.1% | 3.2% | Today 14:30 |
| FED Interest Rate | HIGH | 5.5% | 5.5% | Tomorrow 20:00 |
| ECB Press Conf. | MED | - | - | Thu 13:45 |
| US Non-Farm | HIGH | 200K | 275K | Fri 14:30 |
DISCLAIMER FINANZIARIO: Le informazioni mostrate su Market Insider Pro sono fornite a scopo puramente didattico e statistico. Non costituiscono sollecitazione all'investimento. Il trading comporta rischi elevati.
Iscriviti alla nostra Waitlist per ricevere report istituzionali e segnali quantitativi diretti nella tua inbox.